Specifications
| Typical Capacity: | Typ.950mAh | ||||||
| Nominal Capacity: | Min.880mAh | ||||||
| Nominal Voltage: | 11.1V | ||||||
| Standard Charging : | CC-CV, 900mA, 4.2V±0.05, 45mA cut-off | ||||||
| Rapid Charging : | CC-CV, 1.8A, 4.2V±0.05, 45mA cut-off | ||||||
| Charging Time: | Standard Charging:1.5 hours/45mA cut-off | ||||||
| Max. Discharge: | 27A (30C) | ||||||
| Max.Burst Discharge: | 54A (60C) | ||||||
| Discharge cut-off voltage: | 3.0V | ||||||
| Initial Internal Impedance | Max.40mΩ | ||||||
| Cell weight: | 75.5±1g | ||||||
| Ambient Temperature | Charge | 0~45℃ | |||||
| Discharge | -10~50℃ | ||||||
| Storage | -20~45℃ | ||||||
| Cell Dimensions | Length | 70.0±0.50 mm | |||||
| Width | 26.0±0.50 mm | ||||||
| Height | 19.8±0.50 mm | ||||||
